
Технические характеристики
Наименование параметра | Норма |
Ширина свариваемой сетки, мм | до 2500 |
Длина сетки, мм | до 3000 |
Диаметры свариваемых проволок, мм | 2-6 |
Расстояние между осями проволок, мм | |
Продольных | 50-100-150-200 |
Поперечных | 25-3000 |
Подача поперечных проволок | Мерный прут (бункер) |
Подача продольных проволок | Мерный прут (раскладочный стол) |
Число пар электродов | 50 |
Число свариваемых поперечных проволок/мин | до 30 |
Материал проволок | Низкоуглеродистая оцинкованная сталь |
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 2,5-3 |
Давление сжатого воздуха в сети, кгс/см2 | 4,5-6,3 |
Расход охлаждающей воды, л/ч замкнутый контур | 1000 |
Режим работы | Автоматический |
Габаритные размеры, м | |
длина | 6 |
ширина | 5 |
высота | 1,8 |
Комплект поставки
Наименование | Количество |
Машина многоэлектродная | 1 |
Портал перемещения сетки 3м | 1 |
Шкаф управления | 1 |
Пульт управления | 50-200 |
Эксплуатационная документация | 1 |
тел: 8(800) 100-16-69 (звонок бесплатный); +7(4822) 60-55-60
Email: ttm69@yandex.ru